<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FORBRUG Arkiv &#8211; Hornsherred Lokalavis</title>
	<atom:link href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/category/nyheder/forbrug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/category/nyheder/forbrug/</link>
	<description>HORNSHERRED LOKALAVIS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Dec 2023 10:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.hornsherredlokalavis.dk/wp-content/uploads/2018/11/cropped-Favicon-1-32x32.png</url>
	<title>FORBRUG Arkiv &#8211; Hornsherred Lokalavis</title>
	<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/category/nyheder/forbrug/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Høje elpriser har fået os til at vaske tøj om natten</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/hoeje-elpriser-har-faaet-os-til-at-vaske-toej-om-natten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 10:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=56587</guid>

					<description><![CDATA[<p>To ud af tre har fået nye vaner under energikrisen og har ændret det tidspunkt, hvor de normalt starter opvaskemaskinen eller vaskemaskinen, viser ny undersøgelse. FORBRUG: Vi venter med at starte opvaskemaskinen eller vaskemaskinen, til prisen på strøm er lavest. To ud af tre danskere har ændret tidspunktet for, hvornår de vasker tøj eller tallerkner [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/hoeje-elpriser-har-faaet-os-til-at-vaske-toej-om-natten/">Høje elpriser har fået os til at vaske tøj om natten</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordmange klager om problemer med nethandel i 2022</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/rekordmange-klager-om-problemer-med-nethandel-i-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 08:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=52070</guid>

					<description><![CDATA[<p>FORBRUG: Hvert år hjælper Forbruger Europa mange danskere, der har købt produkter eller ydelser på nettet. Og selvom det meste nethandel går godt, slog 2022 en kedelig rekord for antallet af henvendelser fra forbrugere, der oplevede at være blevet snydt: &#8211; Vi har aldrig fået så mange henvendelser, hvor forbrugere har følt sig snydt, når [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/rekordmange-klager-om-problemer-med-nethandel-i-2022/">Rekordmange klager om problemer med nethandel i 2022</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presset fra regninger kan ofte lettes</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/presset-fra-regninger-kan-ofte-lettes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=51978</guid>

					<description><![CDATA[<p>FORBRUG: Stigende renter og højere priser på el, benzin, gas og dagligvarer; økonomien strammer, og leveomkostninger og renteudgifter er steget. &#8211; Der er ofte noget at opnå ved at forholde sig kritisk til sine regninger. Det gælder, uanset om man allerede nu har svært ved at betale eller kan mærke, at det snerper til den [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/presset-fra-regninger-kan-ofte-lettes/">Presset fra regninger kan ofte lettes</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 store strømslugere i boligen</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/10-store-stroemslugere-i-boligen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 07:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=51710</guid>

					<description><![CDATA[<p>FORBRUG: En gennemsnitsdansker bruger cirka 1.600 kWh om året i sit hjem. Men ifølge Energistyrelsen kan man reducere sit strømforbrug til cirka 1.000 kWh om året, uden at gå nævneværdigt på kompromis med komforten. Det kan give en markant besparelse på elregningen, især i en tid med høje elpriser. I 2022 har prisen for en [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/10-store-stroemslugere-i-boligen/">10 store strømslugere i boligen</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Her skal du ikke spare på varmen</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/her-skal-du-ikke-spare-paa-varmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=51338</guid>

					<description><![CDATA[<p>BOLIGEN: Uanset hvilken opvarmningsform, man har i sin bolig, er der områder, hvor det er fornuftigt og kan betale sig at spare. Men der er også ting, man bør holde sig fra, påpeger Videnscenter Bolius.  For varmen i boligen er &#8211; udover at gøre det behageligt at være indendørs i de kolde måneder &#8211; med [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/her-skal-du-ikke-spare-paa-varmen/">Her skal du ikke spare på varmen</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spis mere grønt &#8211; og spar penge samtidig</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/spis-mere-groent-og-spar-penge-samtidig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 07:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=51125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flere grøntsager og mindre kød på tallerkenen er godt for både klima, natur og ens sundhed. Og så er det faktisk også godt for pengepungen, viser flere undersøgelser. FORBRUG: Spis flere grøntsager og spis mindre kød. Sådan lyder nogle af de officielle kostråd, som man kan følge, hvis man vil leve mere sundt. En mere [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/spis-mere-groent-og-spar-penge-samtidig/">Spis mere grønt &#8211; og spar penge samtidig</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eksplosiv vækst i søgninger efter brændsel og varmekilder på DBA</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/eksplosiv-vaekst-i-soegninger-efter-braendsel-og-varmekilder-paa-dba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=50959</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENERGI: 1.303 procent. Så meget er søgningerne efter træpiller på DBA eksploderet det seneste år. Energikrisen får danskerne til at søge på livet løs efter særligt træpiller, brænde, solceller og brændeovne, viser helt nye data fra DBA. Samtidig giver inflationskrisen anledning til, at danskerne får ekstra penge mellem hænderne ved at sælge ud af de [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/eksplosiv-vaekst-i-soegninger-efter-braendsel-og-varmekilder-paa-dba/">Eksplosiv vækst i søgninger efter brændsel og varmekilder på DBA</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spar på varmen &#8211; tjek boligens tætningslister</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/spar-paa-varmen-tjek-boligens-taetningslister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 06:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=50928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tætningslister i vinduer og døre skal være monteret korrekt og være i god stand &#8211; ellers forsvinder varmen ud, mens støj lettere kommer ind. ENERGI: Videnscentret Bolius har en række tips om tætningslister, der kan være med til at holde varmeregningen nede: Det er vigtigt, at en tætningsliste har fleksible egenskaber, så den kan dæmme [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/spar-paa-varmen-tjek-boligens-taetningslister/">Spar på varmen &#8211; tjek boligens tætningslister</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni ud af ti netbutikker bryder lov om faremærkning</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/ni-ud-af-ti-netbutikker-bryder-lov-om-faremaerkning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 06:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=50794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miljøstyrelsen har screenet produktsider i 304 danske netbutikker. Kun 22 af dem opfylder EU- lovkrav, der skal sikre forbrugerne oplysning om farer ved kemiske produkter, når de handler på nettet. FORBRUG: Når forbrugerne køber produkter som håndsprit, saltsyre eller opvasketabs på nettet, skal de være mere end almindeligt heldige for samtidig at få korrekt information [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/ni-ud-af-ti-netbutikker-bryder-lov-om-faremaerkning/">Ni ud af ti netbutikker bryder lov om faremærkning</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas på billethajer og handler med private</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/pas-paa-billethajer-og-handler-med-private/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolai Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 10:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=49352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det kan være risikabelt at købe festivalbilletter fra privatpersoner, hvis man ikke kender reglerne og tager sine forholdsregler. FORBRUG: Festivalsæsonen står for døren, og allerede på forhånd har flere store danske festivaller meldt om helt eller delvist udsolgt. Udsolgte festivaller kan betyde, at billethajer og svindlere falbyder billetter til ågerpris. Men i kølvandet på pandemien [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/pas-paa-billethajer-og-handler-med-private/">Pas på billethajer og handler med private</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danskerne er begejstrede for nye betalingsmetoder</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/danskerne-er-begejstrede-for-nye-betalingsmetoder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolai Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 10:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=49407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danskerne har for vane at gribe efter det fysiske betalingskort, men samtidig vinder de mobile betalingsløsninger i højere grad fodfæste. Det viser nye tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. FORBRUG: Swiper du betalingen igennem på mobilen, når du handler i netbutikken? Og hiver du telefonen op ad lommen, når du betaler en kop kaffe på farten? [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/danskerne-er-begejstrede-for-nye-betalingsmetoder/">Danskerne er begejstrede for nye betalingsmetoder</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strejke og lokale coronarestriktioner kan udfordre sommerens rejser</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/strejke-og-lokale-coronarestriktioner-kan-udfordre-sommerens-rejser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 10:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<category><![CDATA[NYHEDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=49307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forberedelse, tålmodighed og dokumentation er nøgleord, hvis udlandsrejsen volder problemer. Sådan lyder rådet fra Forbruger Europa og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. FORBRUG: Sommerferien nærmer sig, og for mange danskere betyder det rejser til sydlige himmelstrøg. Men forventningens glæde kan hurtigt blive afløst af en bekymret knude i maven. Der er usikkerhed omkring strejke hos flere flyselskaber, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/strejke-og-lokale-coronarestriktioner-kan-udfordre-sommerens-rejser/">Strejke og lokale coronarestriktioner kan udfordre sommerens rejser</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mange forbrugere har ikke  styr på deres abonnementer</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/mange-forbrugere-har-ikke-styr-paa-deres-abonnementer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 16:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=48354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mere end hver femte forbruger betaler for et abonnement, de ikke bruger eller ikke får nok ud af, viser tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  FORBRUG: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en adfærdsvidenskabelig analyse undersøgt, hvordan forbrugernes opmærksomhed omkring løbende abonnementer kan styrkes. Analysen gennemgår blandt andet betalingsdata over tre år fra 117.000 forskellige abonnementer. Den [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/mange-forbrugere-har-ikke-styr-paa-deres-abonnementer/">Mange forbrugere har ikke  styr på deres abonnementer</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slut med overforbrug i 2022:</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/slut-med-overforbrug-i-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 19:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=47420</guid>

					<description><![CDATA[<p>På fem år er der sket en fordobling i antallet af danskere, der handler brugt for klimaets skyld. FORBRUG: For mange danskere handler årets nytårsforsæt om klima og bæredygtighed.  Men hvor nytårsforsæt almindeligvis er svære at holde, lader det til, at ønsket om en mere bæredygtig livsstil er mere realistisk for danskerne. Siden 2017 er [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/slut-med-overforbrug-i-2022/">Slut med overforbrug i 2022:</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidste chance for forhøjet skrotningsgodtgørelse</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/sidste-chance-for-forhoejet-skrotningsgodtgoerelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 20:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=47278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puljen til forhøjet skrotningsgodtgørelse for ældre dieselbiler udløber den 31. december 2021. FORBRUG: I april genåbnede Miljøstyrelsen puljen til forhøjet skrotningsgodtgørelse til bilejere, der skrotter deres gamle dieselbil fra før 2006. I alt 97 millioner kroner er afsat i puljen, som hæver godtgørelsen til bilejerne fra de normale 2.200 kroner til 5.000 kroner. Puljen er [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/sidste-chance-for-forhoejet-skrotningsgodtgoerelse/">Sidste chance for forhøjet skrotningsgodtgørelse</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontrol viste mange tungmetaller i smykker</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/kontrol-viste-mange-tungmetaller-i-smykker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 16:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=45146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miljøstyrelsen har kontrolleret 26 smykkeprodukter for nikkel, cadmium og bly. Næsten en tredjedel overholdt ikke reglerne, og syv udgjorde en alvorlig risiko. FORBRUG: Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har kontrolleret 26 smykkeprodukter fra danske og udenlandske webshops.  Formålet med kampagnen var at kontrollere, om forbuddet i REACH mod indhold af bly og cadmium og afgivelse af nikkel i [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/kontrol-viste-mange-tungmetaller-i-smykker/">Kontrol viste mange tungmetaller i smykker</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nye regler om sikker betaling  beskyttede forbrugerne i de første sager</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/nye-regler-om-sikker-betaling-beskyttede-forbrugerne-i-de-foerste-sager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 15:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=44977</guid>

					<description><![CDATA[<p>To forbrugere, der begge er franarret tusindvis af kroner på nettet, hæfter ikke for misbruget. Transaktionerne levede ikke op til krav om, at betalinger skal godkendes med to elementer FORBRUG: Mange har sikkert prøvet det – at modtage en mail med et tilbud, der måske lyder for godt til at være sandt, eller hvor du er [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/nye-regler-om-sikker-betaling-beskyttede-forbrugerne-i-de-foerste-sager/">Nye regler om sikker betaling  beskyttede forbrugerne i de første sager</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guide: Sådan er byttereglerne</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/guide-saadan-er-byttereglerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=44493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hvis gaven ikke ramte plet og skal byttes, vil reglerne afhænge af, hvor gaven er købt, og om gavekortet er elektronisk eller ikke.  FORBRUG: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen informerer uvildigt om regler og rettigheder på forbrugerområdet. I denne guide har de samlet information om, hvad man skal være opmærksom på, hvis julegaverne skal byttes. Regeringen har [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/guide-saadan-er-byttereglerne/">Guide: Sådan er byttereglerne</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så er det slut med gratis bærepose</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/saa-er-det-slut-med-gratis-baerepose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 18:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=44435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fremover skal man betale mindst fire kroner for en almindelig bærepose. FORBRUG: Fra 1. januar er det en endnu bedre idé at genbruge din bærepose. Fra årsskiftet kommer det nemlig til at koste mindst fire kroner, hvis man vil købe en almindelig bærepose til sine indkøb.    En ændring i Miljøbeskyttelsesloven betyder, at for eksempel [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/saa-er-det-slut-med-gratis-baerepose/">Så er det slut med gratis bærepose</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nye regler for sikker  betaling på nettet</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/nye-regler-for-sikker-betaling-paa-nettet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=44395</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nye regler træder i kraft den 1. januar,men allerede nu kan man opleve at skulle bruge sin NemID-app eller en personlig kode sammen med en SMS-engangskode for at kunne gennemføre en betaling på nettet. FORBRUG: Ønskesedler i den ene hånd og computeren i den anden. Så er man parat til at købe julegaver på [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/nye-regler-for-sikker-betaling-paa-nettet/">Nye regler for sikker  betaling på nettet</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gode råd til at mindske miljøbelastningen</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/gode-raad-til-at-mindske-miljoebelastningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 19:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=44257</guid>

					<description><![CDATA[<p>På Plastikviden.dk har Miljøstyrelsen samlet viden og forbrugerinformation om plastik.  FORBRUG: Man kan mindske miljøbelastningen fra plastik &#8211; og fra andre produkter &#8211; ved at træffe bevidste valg, når man køber, bruger og kasserer plastikprodukter.  Det kan man blandt andet læse på plastikviden.dk, der har samlet en række gode råd til forskellige typer produkter.  Bæreposer: [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/gode-raad-til-at-mindske-miljoebelastningen/">Gode råd til at mindske miljøbelastningen</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profil Optik er kåret til bedste optikerkæde i Danmark</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/profil-optik-er-kaaret-til-bedste-optikerkaede-i-danmark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=44205</guid>

					<description><![CDATA[<p>FORBRUG: Profil Optik er blevet kåret til årets optikerkæde i Danmark og er samtidig i top 5 blandt alle butikskæder i Danmark.  Det er Retailer of the Year, som afholdes for første gang i Danmark, der netop har offentliggjort årets vindere. Her løber den landsdækkende optikerkæde Profil Optik med sejren i sin egen kategori.  Profil [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/profil-optik-er-kaaret-til-bedste-optikerkaede-i-danmark/">Profil Optik er kåret til bedste optikerkæde i Danmark</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tid til at købe årets julegaver  &#8211; det skal man være opmærksom på</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/tid-til-at-koebe-aarets-julegaver-det-skal-man-vaere-opmaerksom-paa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 16:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=44195</guid>

					<description><![CDATA[<p>FORBRUG: Julen og årets gaveindkøb nærmer sig, og så er det en god idé at have styr på reglerne for at bytte, gavekort og forsendelse.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der informerer uvildigt om regler og rettigheder på forbrugerområdet, har samlet svarene på en række typiske spørgsmål om forbrugerrettigheder ved julegaveindkøb. Kan gaven altid byttes? Hvis man [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk/tid-til-at-koebe-aarets-julegaver-det-skal-man-vaere-opmaerksom-paa/">Tid til at købe årets julegaver  &#8211; det skal man være opmærksom på</a> blev vist første gang den <a href="https://www.hornsherredlokalavis.dk">Hornsherred Lokalavis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hver tredje dansker handler brugt for  miljøets skyld</title>
		<link>https://www.hornsherredlokalavis.dk/hver-tredje-dansker-handler-brugt-for-miljoeets-skyld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conny Probst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 06:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORBRUG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hornsherredlokalavis.dk/?p=40111</guid>

